- 2つの内部流路にそれぞれスクリーンを配置し、プロセス流を一切遮断せずにスクリーン交換が可能
(自動流路切替方式による"連続・ボルト式") - Back Flush(逆洗式)は、押出機側(上流)の圧力を監視することで、スクリーンで取り除かれた異物を排出させることが可能。(スクリーンの交換サイクルの効率化)
- シンプルな構造で、メンテナンスは最小限
- 最大圧力 : 70MPa
- 最大差圧 : 10MPa
- 最大温度 : 350℃
CSCシリーズ型式・能力表
型式 |
最大吐出量 [㎏/h]* |
スクリーン径 [mm] |
フィルタ面積 [c㎡] |
ヒーター(定格240V) [kW] |
重量 [kg] |
CSC-058 | 170 | 58.3 | 2×26.7 | 6.0 | 143 |
CSC-076 | 300 | 76.3 | 2×45.7 | 6.0 | 242 |
CSC-096 | 450 | 96.3 | 2×72.8 | 6.0 | 242 |
CSC-116 | 675 | 116.3 | 2×106.2 | 9.0 | 352 |
CSC-125 | 825 | 125.3 | 2×123.3 | 9.0 | 499 |
CSC-148 | 1,100 | 148.3 | 2×172.7 | 18.0 | 658 |
CSC-176 | 1,600 | 176.3 | 2×244.1 | 18.0 | 1,200 |
CSC-200 | 2,050 | 200.4 | 2×315.4 | 24.0 | 1,749 |
CSC-230 | 2,700 | 230.3 | 2×416.5 | 36.0 | 1,906 |
CSC-250 | 3,250 | 250.3 | 2×492.0 | 36.0 | 2,586 |
CSC-300 | 4,750 | 300.3 | 2×708.3 | 108.0 | 4,174 |
型式 |
最大吐出量 [㎏/h]* |
スクリーン径 (楕円)[mm] |
フィルタ面積 [c㎡] |
ヒーター(定格240V) [kW] |
重量 [kg] |
CSC-125/195 | 1,350 | 125×195 | 2×210.2 | ||
CSC-148/230 | 1,850 | 148×230 | 2×293.4 | ||
CSC-176/270 | 2,600 | 175×270 | 2×406.8 | 24.0 | 1,248 |
CSC-200/300 | 3,400 | 197×300 | 2×514.1 | 24.0 | 1,556 |
CSC-230/310 | 4,100 | 230×310 | 2×599.5 | 36.0 | 2,064 |
CSC-250/345 | 5,500 | 250×345 | 2×728.3 | 72.0 | 3,514 |
*最大吐出量は目安であり、樹脂材料種類、溶融密度、粘度、圧力、濾過能力レベルにより変わります。